

| Platform | Band | GSM&EDGE Band | 850 ، 900 ، 1,800 ، 1,900 (MHz) |
|---|---|---|---|
| 3G Band | 850 ، 900 ، 1,900 ، 2,100 | ||
| Network&Data | 3G | HSPA+ 21(DL) / 5.76(أعلى) | |
| Operation System | (Android 2.3(Gingerbread | ||
| Browser | متصفح Android | ||
| CPU | CPU Type | معالج Arm Cortex A9 Dual Core | |
| CPU Clock Rate | 1.2جيجاهرتز | ||
| Design | Form Factor | لمس بشكل كامل Full touch | |
| Physical Specification | Dimension (HxWxD) | mm66.10x125.30x8.49 | |
| Weight | 116جم | ||
| Display | Internal | Technology | Super AMOLED Plus |
| Resolution | 800x480 | ||
| Size | 4.27 | ||
| Color Depth | 16 مليونًا | ||
| Battery | Standard | Capacity | 1,650 ميلي أمبير في الساعة |
| Talk Time | حتى 1,120 دقيقة (2G)، حتى 540 دقيقة (3G) | ||
| Stand-by Time | حتى 660 ساعة (2G) ، حتى 560 ساعة (3G) | ||
| Camera | Camera Resolution | 8 ميجابيكسل | |
| Digital/Optical Zoom | زووم رقمي | ||
| Flash | فلاش LED | ||
| Auto Focus | التركيز التلقائي | ||
| Shot Mode | لقطة واحدة، لقطة جميلة، لقطة ابتسامة، لقطة بانوراما، التقاط حدث، لقطة كرتونية | ||
| Photo Effects | سلبي، تدرج الرمادي، بني داكن | ||
| White Balance | تلقائي، ضوء النهار، غائم، ساطع، فلورسينت | ||
| ISO | تلقائي، 100، 200، 400، 800 | ||
| Focal Length | - الكاميرا > البعد البؤري: [-] - الكاميرا > نطاق البؤرة: [-] | ||
| Image Format | JPEG | ||
| Video | Resolution | 8ميجا 1080 Full HP | |
| Frame Rate | 30 | ||
| Zoom | x4 | ||
| Video Player | نعم | ||
| Video Recording | نعم | ||
| Video Editor | نعم | ||
| Video Ringtone | - فيديو > نغمة رنين الفيديو: [-] - فيديو > نغمة رنين الفيديو: [-] | ||
| Video Streaming | نعم | ||
| Video Telephony | نعم | ||
| Input Device | شاشة لمس | ||
| Camera(2ed) | Camera Resolution | 2 ميجابيكسل | |
| Focal Length | - الكاميرا (الثانية) > البعد البؤري: [-] - الكاميرا (الثانية) > نطاق البؤرة: [-] | ||
| Music&Sound | Music Player | نعم | |
| Poly Ringtone | 64 | ||
| MP3 Ringtone | نعم | ||
| DRM | OMA DRM 1.0 كامل | ||
| Music Library | نعم | ||
| Fun&Entertainment | FM Radio | نعم | |
| FM Radio RDS | نعم | ||
| Business&Office | Document Viewer | نعم | |
| Mobile Printing | نعم | ||
| Offline Mode | نعم | ||
| Voice Memo&Voice Mail | نعم | ||
| Messaging | SMS/EMS/MMS | نعم | |
| Predictive Text Input T9 | نعم | ||
| - الرسائل > البريد الإلكتروني: [نعم] - الرسائل > حل البريد الإلكتروني: [Gmail، البريد الإلكتروني] | |||
| vCard/vCalendar | نعم | ||
| Instant Messaging | G Talk | ||
| Connectivity | Bluetooth | 3.0 + HS | |
| USB | 2.0 | ||
| USB Mass Storage | نعم | ||
| Internet HTML Browser | نعم | ||
| SyncML (DS) Support | نعم | ||
| SyncML (DM) Support | نعم | ||
| WiFi | 802.11 a/g/b/gn(2.4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز)، WiFi Direct | ||
| AGPS | نعم | ||
| TV-Output | MHL | ||
| Bluetooth Profiles | GAP، SSP، SDAP، HSP، HFP ، A2DP، SAP، OPP، PBAT، MAP، AVRCP، HID | ||
| PC Sync Application | Samsung Kies | ||
| Memory | SMS | - الذاكرة > ذاكرة الرسائل النصية القصيرة: [حسب الذاكرة المتوفرة] - الرسائل > الرسائل النصية القصيرة: [نعم] | |
| Phone Book Entries | وفقًا للذاكرة المتوفرة | ||
| External Memory | حتى 32 جيجا بايت | ||
| Nand Memory | 16/32 جيجابايت | ||
| Personal Information Management | Calendar | نعم | |
| Scheduler | نعم | ||
| To do list | نعم | ||
| Clock | نعم | ||
| Worldtime | نعم | ||
| Alarm | نعم | ||
| Memo Book | نعم | ||
| Stop Watch | نعم | ||
| Countdown Timer | نعم | ||
| Call Function | Caller ID | نعم | |
| Dialed/Missed/Received Calls | نعم | ||
| Speaker Phone | نعم | ||
| OMA | OMA Data Synchronization | نعم | |
| OMA Device Management | نعم | ||
| Further Information | Mobile Tracker | نعم | |
| Touch Screen | النوع C | ||
| Extra Feature | تسجيل عالي الدقة تمامً | ||


7:55 م
abdo
Posted in:
0 التعليقات:
إرسال تعليق